

Прейскурант цен на платные медуслуги по лабораторной диагностике* с "10" июня 2018 г.
Наименование услуги | Цена | Примечание | ||
Регистрация | 2 | оплата расходных материалов вкдючена | ||
Взятие крови из вены 1 пробирка | 3,5 | оплата расходных материалов вкдючена | ||
ВИТАМИНЫ | ||||
Витамин D общий | 23,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Фолиевая кислота | 11,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||||
Hbs-Ag | 12,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | 15,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig G к вирусу герпеса 1/2 типа | 11,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig М к вирусу герпеса 1/2 типа | 11,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg G к краснухе | 15,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg M к краснухе | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgA к Helicobacter pylori | 11,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgG к Helicobacter pylori | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgM к Helicobacter pylori | 14,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgА к микоплазме пневмония | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgG к микоплазме пневмония | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgМ к микоплазме пневмония | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig G к вирусу герпеса II типа | 20,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig М к вирусу герпеса II типа | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig A к хламидии пневмония | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig G к хламидии пневмония | 12,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig М к хламидии пневмония | 12,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител к возбудителю сифилиса методом ИФА | 5,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg G к токсоплазмозу (гонди) | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg М к токсоплазмозу (гондиi) | 16,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител к бледной трепонеме Скрин ( IgM/ IgG ) | 23,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig G к Chlamydia trachomatis | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig M к Chlamydia trachomatis | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител Ig А к Chlamydia trachomatis | 11,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg G к цитомегаловирусу | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител lg М к цитомегаловирусу | 18,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ | ||||
Определение антител IgG к В2-гликопротеину | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgМ к В2-гликопротеину | 16,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgG к кардиолипину | 16,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgМ к кардиолипину | 16,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Волчаночный антикоагулянт DRVV | 25,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Волчаночный антикоагулянт (АПТВ-ВА) | 14,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgG к фосфатидилсерину | 30,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Определение антител IgM к фосфатидилсерину | 31,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА | ||||
D-димер | 25,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 5,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
МНО- активность протромбинового комплекса | 5,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Фибриноген по Клауссу | 7,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
CA 125 | 17,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
CA 15-3 | 19,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
HE4 | 55,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
CYFRA 21-1 | 28,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
CEA | 16,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ГОРМОНЫ | ||||
17-ОН Прогестерон | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
AMH (Антимюллеров гормон | 62 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АТ-ТГ (Определение антитела к тиреоглобулину) | 15 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АТ-ТПО (Определение антител к тиреопероксидазе) | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Кортизол | 15 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Эстрадиол | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ПСА общий | 12 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ПСА свободный | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ФСГ Фолликулостимулирующий гормон | 13 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Т 3 св. Трийодтиронин свободный | 10 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
T4 Тироксин свободный | 10 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
В-ХГЧ (Хорионический гонадотропин бета субъединица) | 12 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Инсулин | 19 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ЛГ Лютеинизирующий гормон | 13,5 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Прогестерон | 13 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Пролактин | 14 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
T3 Трийодтиронин общий | 11 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
T4 Тироксин общий | 10 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Тестостерон | 13 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
TГ Тиреоглобулин | 15 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ТТГ Тиреотропный гормон | 10 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АКТГ Адренокортикотропный гормон | 21,5 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Гормон роста | 23 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Кальцитонин | 23 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Остеокальцин | 25 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Паратгормон | 22 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Прокальцитонин | 67 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Свободный тестостерон | 17 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C-реактивный белок высокочувствительный | 3,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 0,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Антистрептолизин-О | 3,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 0,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Билирубин общий | 0,60 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Билирубин прямой | 0,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза | 0,70 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Глюкоза | 0,70 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Железо | 0,60 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Липаза | 3,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 3,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 3,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Мочевина | 0,70 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Общий белок | 0,60 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Триглицериды | 0,60 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Ферритин | 5,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Холестерин | 0,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Щелочная фосфатаза | 0,70 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 5,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы | 3,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОАК клеточный состав (Beckman Coulter Dx800) | 6,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОАК клеточный состав на анализаторе Pentra ES60 | 3,50 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на анализаторе Pentra ES60 | 6,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы + ретикулоциты (Beckman Coulter Dx800) | 25,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци | ||
ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Beckman Coulter Dx800) | 9,00 | + дополнительно взятие материала и регистраци |
* - услуги сторонней организации ИООО «Синлаю ЕМЛ»